<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Iconografía para el diseño de interacción y la arquitectura de la información</title>
	<atom:link href="http://www.sopadepixels.com/iconografia-para-el-diseno-de-interaccion-y-la-arquitectura-de-la-informacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sopadepixels.com/iconografia-para-el-diseno-de-interaccion-y-la-arquitectura-de-la-informacion/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2009 13:57:46 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Jose Llinares &#187; Blog Archive &#187; Reivindicando el prototipado en papel.</title>
		<link>http://www.sopadepixels.com/iconografia-para-el-diseno-de-interaccion-y-la-arquitectura-de-la-informacion/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Jose Llinares &#187; Blog Archive &#187; Reivindicando el prototipado en papel.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 00:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sopadepixels.com/?p=16#comment-11</guid>
		<description>[...] de prototipos a la hora de implementar un site, este gran artículo de Sopa de Píxels sobre técnicas de prototipado es el pretexto perfecto para hacerlo. La mayor parte de mi tiempo laboral la dedico al desarrollo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de prototipos a la hora de implementar un site, este gran artículo de Sopa de Píxels sobre técnicas de prototipado es el pretexto perfecto para hacerlo. La mayor parte de mi tiempo laboral la dedico al desarrollo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Llinares &#187; Blog Archive &#187;</title>
		<link>http://www.sopadepixels.com/iconografia-para-el-diseno-de-interaccion-y-la-arquitectura-de-la-informacion/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Jose Llinares &#187; Blog Archive &#187;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 00:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sopadepixels.com/?p=16#comment-10</guid>
		<description>[...] de prototipos a la hora de implementar un site, este gran artículo de Sopa de Píxels sobre técnicas de prototipado es el pretexto perfecto para hacerlo. La mayor parte de mi tiempo laboral la dedico al desarrollo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de prototipos a la hora de implementar un site, este gran artículo de Sopa de Píxels sobre técnicas de prototipado es el pretexto perfecto para hacerlo. La mayor parte de mi tiempo laboral la dedico al desarrollo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Llinares</title>
		<link>http://www.sopadepixels.com/iconografia-para-el-diseno-de-interaccion-y-la-arquitectura-de-la-informacion/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Jose Llinares</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 23:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sopadepixels.com/?p=16#comment-9</guid>
		<description>Es curioso que poco se utilizan los prototipos a la hora de desarrollar proyectos. Creo que son la manera ideal de poder plasmar todas las ideas y dudas de una forma sencilla, facil de cambiar pero muy útil.
En mi opinión lo mejor es el prototipo de papel; es bueno mantenerse fuera del ordenador para pensar y todo el mundo puede meter mano en el papel lo cual favorece la participación de todos en el diseño.
Un buen prototipo es la clave para un desarrollo de calidad y exitoso.
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es curioso que poco se utilizan los prototipos a la hora de desarrollar proyectos. Creo que son la manera ideal de poder plasmar todas las ideas y dudas de una forma sencilla, facil de cambiar pero muy útil.<br />
En mi opinión lo mejor es el prototipo de papel; es bueno mantenerse fuera del ordenador para pensar y todo el mundo puede meter mano en el papel lo cual favorece la participación de todos en el diseño.<br />
Un buen prototipo es la clave para un desarrollo de calidad y exitoso.<br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
